
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 592 | 9398 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | NVD - 591 | 8074 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | NVD - 590 | 6825 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | NVD - 589 | 3927 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | NVD - 588 | 3543 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | NVD - 587 | 9444 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | NVD - 586 | 6025 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 585 | 2203 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | NVD - 584 | 3204 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | NVD - 583 | 0826 |
