
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 591 | 0620 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | CHN - 590 | 9897 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | CHN - 589 | 3870 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | CHN - 588 | 0370 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | CHN - 587 | 0478 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | CHN - 586 | 7331 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHN - 585 | 4642 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 584 | 1044 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHN - 583 | 7676 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHN - 582 | 4800 |
