
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | DKT - 592 | 4176 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | DKT - 591 | 9550 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | DKT - 590 | 7777 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | DKT - 589 | 7788 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | DKT - 588 | 6646 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | DKT - 587 | 5242 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | DKT - 586 | 9427 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | DKT - 585 | 7048 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | DKT - 584 | 7229 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | DKT - 583 | 9888 |
